Ranking das diárias dos ministros
Walter Guimarães
Do Contas Abertas
Do Contas Abertas
Nessa semana muito se discutiu nos meios de comunicação as diárias recebidas pela ministra da Cultura Ana de Hollanda. Depois da denúncia que eventos da agenda da ministra eram marcados no Rio de Janeiro às sextas e às segundas-feiras subsequentes, a Corregedoria Geral da União (CGU), recomendou que fossem devolvidas cinco diárias pagas pelo final de semana, pois a ministra possui imóvel na capital fluminense.
Mesmo sem haver “improbidade na conduta da ministra”, conforme nota da assessoria de comunicação, o pedido foi acatado e o dinheiro será devolvido aos cofres públicos. Mesmo assim, Ana de Hollanda não perderá a primeira colocação no ranking de diárias recebidas, conforme levantamento feito pelo Contas Abertas neste sábado, dia 14 de maio, no Portal da Transparência do Governo Federal. Os ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Ideli Salvatti, da Pesca, disputam acirradamente o segundo lugar.
Até agora foram gastos R$ 207.466,15 em diárias com ministros, ou seja, a chefe da pasta da Cultura ficou com uma fatia de 12,8% do total. Comparativamente este valor é maior do que a soma de 17 ministros que menos receberam diárias.
Vale destacar que, até presente data, o Portal Transparência não indica nenhum pagamento de diárias para três ministros, Antônio Palocci (Casa Civil), Alexandre Tombini (Banco Central) e Helena Chagas (Comunicação Social da Presidência).
Ranking de repasses de diárias
Ministro | Pasta | Diárias | |
1 | Ana de Hollanda | Ministério da Cultura | 26.508,81 |
2 | Alexandre Padilha | Ministério da Saúde | 18.714,26 |
3 | Ideli Salvatti | Ministério da Pesca e Agricultura | 17.988,51 |
4 | Nélson Jobim | Ministério da Defesa | 12.009,95 |
5 | Maria do Rosário | Secretaria de Direitos Humanos | 10.804,35 |
6 | Aluísio Mercadante | Ministério da Ciência e Tecnologia | 9.396,49 |
7 | Izabella Teixeira | Ministério do Meio Ambiente | 8.889,29 |
8 | Fernando Bezerra Coelho | Ministério da Integração Nacional | 8.117,34 |
9 | Fernando Pimentel | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 7.625,29 |
10 | Pedro Novais Lima | Ministério do Turismo | 7.356,11 |
11 | Orlando Silva | Ministério do Esporte | 7.255,35 |
12 | Afonso Bandeira Florence | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 7.024,77 |
13 | Fernando Haddad | Ministério da Educação | 6.063,67 |
14 | Carlos Lupi | Ministério do Trabalho e Emprego | 5.837,58 |
15 | José Eduardo Cardozo | Ministério da Justiça | 5.368,72 |
16 | Wagner Gonçalves Rossi | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 5.197,81 |
17 | Luiza Helena de Bairros | Secretaria de Promoção da Igualdade Racial | 4.861,77 |
18 | Iriny Lopes | Secretaria de Política para as Mulheres | 4.824,21 |
19 | Miriam Belchior | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 4.031,00 |
20 | Guido Mantega | Ministério da Fazenda | 3.985,61 |
21 | Moreira Franco | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 3.501,05 |
22 | Paulo Bernardo Silva | Ministério das Comunicações | 3.262,07 |
23 | Jorge Hage Sobrinho | Controladoria Geral da União - CGU | 2.636,44 |
24 | Antônio Patriota | Ministério das Relações Exteriores | 2.437,53 |
25 | Edison Lobão | Ministério de Minas e Energia | 2.422,00 |
26 | Alfredo Nascimento | Ministério dos Transportes | 2.298,55 |
27 | Garibaldi Alves | Ministério da Previdência Social | 2.126,49 |
28 | Gilberto Carvalho | Secretaria Geral da Presidência da República | 1.832,97 |
29 | Mário Negromonte | Ministério das Cidades | 1.468,13 |
30 | José Elito Carvalho Siqueira | Gabinete de Segurança Institucional | 1.368,17 |
31 | José Leônidas Cristino | Secretaria de Portos | 1.272,36 |
32 | Luiz Sérgio Oliveira | Secretaria de Relações Institucionais | 491,66 |
33 | Luis Inácio Lucena Adams | Advocacia Geral da União - AGU | 261,16 |
34 | Tereza Campello | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 215,68 |
35 | Alexandre Tombini | Banco Central | 0,00 |
35 | Antônio Palocci | Casa Civil | 0,00 |
35 | Helena Chagas | Secretaria de Comunicação Social | 0,00 |
Fonte: Portal da Transparência – 14 de maio